| 釹鐵硼 強力磁鐵 Magnetic Properties-NdFeB 成品例 | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 釹鐵硼 強力磁鐵 Magnetic Properties-NdFeB 規格 | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        
                          | Grade | Br  | bHc  | iHc  | (BH)max  | Density | Tw |  
                          | KG  | T  | KOe  | KA/m  | KOe  | KA/m  | MGOe  | KJ/m3  | g/cm3 | °C |  
                          | N35  | 11.7-12.2  | 1.17-1.22  | 10.5-11.2  | 836-891  | >=12  | >=955  | 33-35  | 263-279  | 7.4-7.5  | 80  |  
                          | N38  | 12.2-12.6  | 1.22-1.26  | 10.5-11.2  | 836-891  | >=12  | >=955  | 35-38  | 279-302  | 7.4-7.5  | 80  |  
                          | N40  | 12.6-13.0  | 1.26-1.30  | 10.5-11.2  | 836-891  | >=12  | >=955  | 38-40  | 302-318  | 7.4-7.5  | 80  |  
                          | N42  | 13.0-13.3  | 1.30-1.33  | 10.5-11.2  | 836-891  | >=12  | >=955  | 40-42  | 318-334  | 7.4-7.5  | 80  |  
                          | N45  | 13.3-13.7  | 1.33-1.37  | 10.5-11.2  | 836-891  | >=12  | >=955  | 42-45  | 334-358  | 7.4-7.5  | 80  |  
                          | N48  | 13.8-14.2  | 1.38-1.42  | >=10.5  | >=835  | >=11  | >=876  | 46-49  | 366-390  | 7.4-7.5  | 80  |  
                          | N50  | 14.1-14.7  | 1.41-1.47  | 10.5-13.0  | 829-1035  | >=11  | >=876  | 48-52  | 382-414  | 7.4-7.5  | 80  |  
                          | N38M  | 12.2-12.6  | 1.22-1.26  | 10.8-11.5  | 859-915  | >=14  | >=1114  | 35-38  | 279-302  | 7.4-7.5  | 100  |  
                          | N40M  | 12.6-13.0  | 1.26-1.30  | 10.8-11.5  | 859-915  | >=14  | >=1114  | 38-40  | 302-318  | 7.4-7.5  | 100  |  
                          | N42M  | 13.0-13.3  | 1.30-1.33  | 10.8-11.5  | 895-915  | >=14  | >=1114  | 40-42  | 318-334  | 7.4-7.5  | 100  |  
                          | N45M  | 13.3-13.7  | 1.33-1.37  | 10.8-11.5  | 859-915  | >=14  | >=1114  | 42-45  | 334-358  | 7.4-7.5  | 100  |  
                          | N48M  | 13.8-14.4  | 1.38-1.44  | 12.8-14.0  | 1019-1114  | >=14  | >=1114  | 46-50  | 366-398  | 7.4-7.5  | 100  |  
                          | N50M  | 14.1-14.7  | 1.41-1.47  | 13.1-14.3  | 1043-1138  | >=14  | >=1114  | 48-52  | 382-414  | 7.4-7.5  | 100  |  
                          | N30H  | 10.8-11.2  | 1.08-1.12  | 10.1-10.6  | 804-844  | >=17  | >-1353  | 28-30  | 223-239  | 7.5-7.6  | 120  |  
                          | N33H  | 11.4-11.7  | 1.14-1.17  | 10.1-10.6  | 804-844  | >=17  | >=1353  | 31-33  | 247-263  | 7.5-7.6  | 120  |  
                          | N35H  | 11.7-12.2  | 1.17-1.22  | 10.5-11.2  | 836-891  | >=17  | >=1353  | 33-35  | 263-279  | 7.5-7.6  | 120  |  
                          | N38H  | 12.1-12.5  | 1.21-1.25  | >=11.3  | >=899  | >=17  | >=1353  | 36-39  | 287-310  | 7.5-7.6  | 120  |  
                          | N40H  | 12.4-12.8  | 1.24-1.28  | >=11.6  | >=923  | >=17  | >=1353  | 38-41  | 302-326  | 7.5-7.6  | 120  |  
                          | N42H  | 13.0-13.3  | 1.30-1.33  | 10.8-11.5  | 859-915  | >=17  | >=1353  | 40-42  | 318-334  | 7.5-7.6  | 120  |  
                          | N30SH  | 10.8-11.2  | 1.08-1.12  | 10.1-10.6  | 804-844  | >=20  | >=1592  | 28-30  | 223-239  | 7.5-7.6  | 150  |  
                          | N33SH  | 11.3-11.7  | 1.13-1.17  | >=10.6  | >=844  | >=20  | >=1592  | 31-34  | 247-272  | 7.5-7.6  | 150  |  
                          | N35SH  | 11.7-12.1  | 1.17-1.21  | >=11.0  | >=876  | >=20  | >=1592  | 33-36  | 263-287  | 7.5-7.6  | 150  |  
                          | N38SH  | 12.2-12.6  | 1.22-1.26  | 10.8-11.5  | 859-915  | >=20  | >=1592  | 35-38  | 279-302  | 7.5-7.6  | 150  |  
                          | N40SH  | 12.4-12.8  | 1.24-1.28  | >=11.8  | >=939  | >=20  | >=1592  | 38-41  | 302-326  | 7.5-7.6  | 150  |  
                          | N28UH  | 10.2-10.8  | 1.02-1.08  | >=9.6  | >=764  | >=25  | >=1990  | 26-29  | 207-231  | 7.5-7.6  | 180  |  
                          | N30UH  | 10.8-11.3  | 1.08-1.13  | >=10.2  | >=812  | >=25  | >=1990  | 28-31  | 223-247  | 7.5-7.6  | 180  |  
                          | N33UH  | 11.3-11.7  | 1.13-1.17  | >=10.7  | >=852  | >=25  | >=1990  | 31-34  | 247-271  | 7.5-7.6  | 180  |  
                          | N35UH  | 11.7-12.2  | 1.17-1.22  | 10.5-11.2  | 836-891  | >=25  | >=1989  | 33-35  | 263-279  | 7.5-7.6  | 180  |  
                          | N28EH  | 10.4-10.9  | 1.04-1.09  | >=9.8  | >=780  | >=30  | >=2388  | 26-29  | 207-231  | 7.5-7.6  | 200  |  
                          | N30EH  | 10.8-11.3  | 1.08-1.13  | >=10.2  | >=812  | >=30  | >=2388  | 28-31  | 223-247  | 7.5-7.6  | 200  |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        
                          | Grade  | Temperature 
                            °C  | Br  | bHc  | iHc  | (BH)max  |  
                          | KG  | T  | KOe  | KA/m  | KOe  | KA/m  | MGOe  | KJ/m3  |  
                          | N50M  | 22  | 14.1-14.7  | 1.41-1.47  | 13.1-14.3  | 1043-1138  | >=14  | >=1114  | 48-52  | 382-414  |  
                          |    | 60  | >=13  | >=1.3  | >=10  | >=796  | >=10  | >=796  | >=47  | >=374  |  
                          |    | 80  | >=13  | >=1.3  | >=8  | >=636  | >=8  | >=636  | >=45  | >=358  |  
                          |    | 100  | >=13  | >=1.3  | >=6  | >=477  | >=6  | >=477  | >=42  | >=334  |  
                          | N33AH  | 22  | >=12  | >=1.2  | >=11  | >=875  | >=35  | >=2786  | >=35  | >=278  |  
                          |    | 100  | >=11  | >=1.1  | >=11  | >=875  | >=30  | >=2388  | >=32  | >=246  |  
                          |    | 120  | >=11  | >=1.1  | >=11  | >=875  | >=25  | >=1990  | >=31  | >=246  |  
                          |    | 150  | >=10  | >=1  | >=10  | >=796  | >=16  | >=1273  | >=28  | >=222  |  
                          |    | 180  | >=10  | >=1  | >=10  | >=796  | >=12  | >=955  | >=25  | >=199  |  
                          | N33EH  | 22  | >=11  | >=1.1  | >=11  | >=875  | >=30  | >=2388  | >=34  | >=270  |  
                          |    | 80  | >=11  | >=1.1  | >=11  | >=875  | >=25  | >=1990  | >=32  | >=254  |  
                          |    | 100  | >=11  | >=1.1  | >=11  | >=875  | >=20  | >=1592  | >=31  | >=246  |  
                          |    | 120  | >=10  | >=1  | >=11  | >=875  | >=17  | >=1353  | >=29  | >=230  |  
                          |    | 150  | >=10  | >=1  | >=10  | >=796  | >=14  | >=1114  | >=28  | >=222  |  
                          |    | 180  | >=10  | >=1  | >=10  | >=796  | >=11  | >=875  | >=25  | >=199  |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        
                          | Grade | Temperature 
                            °C | Br  | bHc  | iHc  | (BH)max  |  
                          | KG | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m3 |  
                          | N38UH | 22 | >=12 | >=1.2 | >=12 | >=955 | >25 | >=1990 | >=40 | >=318 |  
                          |   | 60 | >=12 | >=1.2 | >=12 | >=955 | >=20 | >=1592 | >=37 | >=294 |  
                          |   | 80 | >=12 | >=1.2 | >=12 | >=955 | >=17 | >=1353 | >=36 | >=286 |  
                          |   | 100 | >=11 | >=1.1 | >=12 | >=955 | >=14 | >=1114 | >=35 | >=278 |  
                          |   | 120 | >=11 | >=1.1 | >=11 | >=875 | >=12 | >=955 | >=34 | >=270 |  
                          |   | 150 | >=11 | >=1.1 | >=8 | >=636 | >=8 | >=636 | >=32 | >=254 |  
                          |   | 180 | >=10 | >=1 | >=5 | >=398 | >=6 | >=477 | >=28 | >=222 |  
                          | N40UH | 22 | >=13 | >=1.3 | >=12 | >=955 | >=25 | >=1990 | >=41 | >=326 |  
                          |   | 60 | >=12 | >=1.2 | >=12 | >=955 | >=21 | >=1671 | >=39 | >=310 |  
                          |   | 80 | >=12 | >=1.2 | >=12 | >=955 | >=18 | >=1432 | >=37 | >=294 |  
                          |   | 100 | >=12 | >=1.2 | >=11 | >=875 | >=15 | >=1194 | >=36 | >=286 |  
                          |   | 120 | >=11 | >=1.1 | >=11 | >=875 | >=13 | >=1034 | >=35 | >=278 |  
                          |   | 150 | >=11 | >=1.1 | >=9 | >=716 | >=9 | >=716 | >=31 | >=246 |  
                          |   | 180 | >=10 | >=1 | >=6 | >=477 | >=7 | >=557 | >=28 | >=222 |  
                          | N50 | 22 | 14.1-14.7 | 1.41-1.47 | 10.5-13.0 | 829-1035 | >=11 | >=876 | 48-52 | 382-414 |  
                          |   | 60 | >=13 | >=1.3 | >=8 | >=636 | >=9 | >=716 | >=45 | >=358 |  
                          |   | 80 | >=13 | >=1.3 | >=7 | >=557 | >=7 | >=557 | >=42 | >=334 |  
                          |   | 100 | >=12 | >=1.2 | >=6 | >=477 | >=6 | >=477 | >=39 | >=310 |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 強力磁鐵 製造工廠 / Magnetic Assembly   Manufacturer | 
                  
                    | 
                      
                        | 褔軒科技公司是磁鐵製品製造商,擁有完整的製造生產線、組裝生產線、設計部門、品管部門。 累積多年轉軸製造、設計經驗,注重研發及品管,擅長結構複雜工件的代工製造,
 以熱誠的態度協助客戶解決磁鐵產品之設計與製造課題,由於產品品質精良獲得各廠家肯定。
 |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  |